Mitsubishi A005TA6291ZEC б/у

Генератор Mitsubishi A005TA6291ZEC (9638275880) 70A , б/у, состояние генератора рабочее. В обмен на Ваш неисправный , с обменом 3600 , без обмена от 4100, гарантия 10 дней на проверку и установку .
Возможна отправка в любую точку России, средний срок доставки 5 дней ! (оплата при получении)
Генератор подходит к автомобилям:
| Модель | см3 | л.с. | Тип | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| 1360 | 75 | Бензин | 2009 | |
| CITROEN BERLINGO 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| CITROEN BERLINGO 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1124 | 60 | Бензин | 1996 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 | 1360 | 72 | Бензин | 2002-2005 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1360 | 75 | Бензин | 1996 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 1360 | 75 | Бензин | 2003 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 1587 | 109 | Бензин | 2000 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 1587 | 110 | Бензин | 2002 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 1868 | 70 | Дизель | 1998 |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1868 | 69 | Дизель | 1998 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1360 | 75 | Бензин | 1996 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 1360 | 75 | Бензин | 2003 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 1587 | 109 | Бензин | 2000 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1868 | 69 | Дизель | 1999 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1868 | 69 | Дизель | 1998 |
| CITROEN BERLINGO фургон 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| CITROEN BERLINGO фургон 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1360 | 75 | Бензин | 1996 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 1360 | 75 | Бензин | 2003 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 1587 | 109 | Бензин | 2000 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1868 | 69 | Дизель | 1999 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1868 | 69 | Дизель | 1998 |
| CITROEN C15 (VD-_) 1.9 D | 1868 | 60 | Дизель | 2000-2005 |
| CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 | 1997 | 136 | Бензин | 2000-2006 |
| CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 i 16V | 1997 | 138 | Бензин | 2000 |
| CITROEN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 | 1997 | 136 | Бензин | 2003-2006 |
| CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 1997 | 138 | Бензин | 2000 |
| CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 | 1997 | 136 | Бензин | 2000-2006 |
| CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 i 16V | 1997 | 138 | Бензин | 2000 |
| CITROEN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 | 1997 | 136 | Бензин | 2003-2006 |
| CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 1997 | 138 | Бензин | 2000 |
| CITROEN NEMO универсал 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2009 |
| CITROEN NEMO фургон (AA_) 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2008 |
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 1997-2005 |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2000-2005 |
| CITROEN XSARA Estate (N2) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 1997-2005 |
| CITROEN XSARA Estate (N2) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2000-2005 |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 1587 | 95 | Бензин | 1999 |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 1587 | 101 | Бензин | 2001-2004 |
| CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 1998-2005 |
| CITROEN XSARA купе (N0) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2000-2005 |
| CITROEN XSARA Estate (N2) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 1997-2005 |
| CITROEN XSARA Estate (N2) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2000-2005 |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2000 |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 | 1997 | 136 | Бензин | 2000 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 1124 | 60 | Бензин | 2002 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 1360 | 75 | Бензин | 2002 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 1360 | 88 | Бензин | 2003 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2002 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG | 1587 | 109 | Бензин | 2002 |
| PEUGEOT 206 седан 1.4 | 1360 | 75 | Бензин | 2007 |
| PEUGEOT 206 седан 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2007 |
| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.1 | 1124 | 54 | Бензин | 1998-2000 |
| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.1 i | 1124 | 60 | Бензин | 1998 |
| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.4 16V | 1360 | 88 | Бензин | 2003 |
| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 1998 |
| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.4 LPG | 1360 | 75 | Бензин | 2006-2007 |
| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2000 |
| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.6 i | 1587 | 89 | Бензин | 1998-2000 |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.1 | 1124 | 60 | Бензин | 2009 |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 i | 1360 | 73 | Бензин | 2010 |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 i | 1360 | 75 | Бензин | 2009 |
| PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D | 1868 | 69 | Дизель | 2003 |
| PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 D | 1868 | 69 | Дизель | 1998-2003 |
| PEUGEOT EXPERT Van (222) 1.9 D 70 | 1868 | 69 | Дизель | 1998 |
| PEUGEOT EXPERT Van (222) 1.9 D 70 | 1868 | 69 | Дизель | 1998 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 106 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 110 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH фургон 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH фургон 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.1 | 1124 | 60 | Бензин | 1996 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2002-2006 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2001 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.9 D 4x4 | 1868 | 69 | Дизель | 2004-2005 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 106 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 110 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2002-2006 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 BiFuel | 1360 | 75 | Бензин | 2003 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.9 D | 1868 | 69 | Дизель | 1996 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.9 D 4x4 | 1868 | 69 | Дизель | 2004 |
| PEUGEOT RANCH фургон 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH фургон 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2002-2006 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 BiFuel | 1360 | 75 | Бензин | 2003 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.9 D | 1868 | 69 | Дизель | 1996 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.9 D 4x4 | 1868 | 69 | Дизель | 2004 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 106 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 110 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.1 | 1124 | 60 | Бензин | 1996 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2002-2006 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.6 16V | 1587 | 109 | Бензин | 2001 |
| PEUGEOT RANCH вэн (5F) 1.9 D 4x4 | 1868 | 69 | Дизель | 2004-2005 |
| PEUGEOT RANCH фургон 1.6 | 1587 | 109 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH фургон 1.6 | 1587 | 90 | Бензин | 2008 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 | 1360 | 73 | Бензин | 2002-2006 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.4 BiFuel | 1360 | 75 | Бензин | 2003 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.9 D | 1868 | 69 | Дизель | 1996 |
| PEUGEOT RANCH фургон (5) 1.9 D 4x4 | 1868 | 69 | Дизель | 2004 |


